Automatické kotoučové pily VMS-400 A
Kompaktní rozměry – velká délka podání materiálu
Více než 250 000 prodaných VMS kotoučových pil po celém světě mluví samo za sebe. Jednoduchá obsluha, robustní design a přesné řezy dělají z kotoučových pil řady VMS pro řezání za studena solidního partnera v dílnách a výrobních provozech.
Pro sériové řezy s malými až středními dávkami v sériích - automatické kotoučové pily na kov řady VMS-A kombinují klasický vertikální princip kotoučových pil s NC-řízeným podavačem. Jsou ekonomické, flexibilní s velkou životností.
VMS 400-A nabízí automatický provoz s hydraulickým spodním výsuvem kotouče a pneumatické upnutí materiálu. Systém se ovládá pomocí pohodlného NC řízení.
NC řízená osa pro posuv materiálu
Intuitivní řízení
Technické údaje automatické kotoučové pily typ VMS 400 A
| Oblast řezání | Parametr |
| Max. obdélníkový tvar 90° | 200 x 120 mm |
| Max. obdélníkový tvar 45° | 140 x 120 mm |
| Max. obdélníkový tvar 30° - hodnota pro natočení vpravo * | 100 x 100 mm |
| Max. čtvercový tvar 90° | 120 mm |
| Max. čtvercový tvar 45° - přídavným svěrákem ** | 120 mm |
| Max. čtvercový tvar 30° - hodnota pro natočení vpravo * | 100 mm |
| Max. kruhový tvar 90° | 140 mm |
| Max. kruhový tvar 45° | 140 mm |
| Max. kruhový tvar 30° - hodnota pro natočení vpravo * | 110 mm |
| Výkonové charakteristiky | |
| Výkon pohonu | 2,0 / 2,6 kW |
| Rychlosti (otáčky) | 17/34 – 34/68 min -1 |
| Rychlosti volitelné (opce) | 8/16/32/64 min -1 |
| Průměr řezného kotouče | 400 mm |
| Posuv řezného kotouče | hydraulický |
| Upínání | hydraulické |
| Délka podání materiálu | 800 mm |
| Posuv materiálu | NC pomocí kuličkového šroubu |
| Míry a hmotnost | |
| Délka | 945 mm |
| Šířka | 1500 mm |
| Výška | 2130 mm |
| Celková váha standardní pily | 750 kg |
| Výška podpěry materiálu | 900 mm |
Kompletní katalog kotoučových pil ke stažení zde